トップページ > 2024年11月分【高圧】燃料費等調整額・単価及び【低圧】燃料費等調整単価のお知らせ
2024年11月分
【高圧】燃料費等調整額・単価
及び【低圧】燃料費等調整単価のお知らせ
2024年11月分【高圧】燃料費等調整額・単価のお知らせ
弊社の電気をご利用いただき厚くお礼申し上げます。
電気料金に含まれる「燃料費等調整額・単価」を、下記のとおりお知らせします。
供給電圧が高圧のお客様(単位:円)
区分 | 税 | 2024年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
燃料費等調整単価 | 税込 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 1.58 | 2.23 | 1.69 | |
※国の激変緩和対策事業値引き額 | 税込 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.90 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | |||
容量拠出金相当額単価 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | |||||
ご請求単価 (燃料費等調整額・単価) |
税込 | -1.80 | -1.80 | -1.80 | 1.48 | 1.48 | 2.38 | 3.28 | 6.56 | 2.86 | 3.51 | 3.67 | |
A エリアプライス(東京)平均値 | 税抜 | 13.04 | 10.77 | 10.19 | 11.38 | 11.00 | 11.42 | 12.72 | 17.76 | 16.27 | 16.84 | 16.37 | |
B 還元基準単価 | 税抜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
C 追加基準単価 | 税抜 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
区分 | 税 | 2023年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
燃料費等調整単価 | 税込 | 14.47 | 6.11 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.91 |
※国の激変緩和対策事業値引き額 | 税込 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
ご請求単価 | 税込 | 14.47 | 2.61 | -2.17 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -0.20 | -1.80 | 0.11 |
A エリアプライス(東京)平均値 | 税抜 | 27.56 | 20.24 | 16.05 | 10.66 | 8.75 | 11.07 | 11.37 | 13.34 | 14.15 | 16.29 | 13.08 | 16.56 |
B 還元基準単価 | 税抜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
C 追加基準単価 | 税抜 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
(1)燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式により損失率を補正した消費税等相当額を含む値損とし、損失率は高圧で供給を受ける場合は3.7パーセントといたします。
A<Bの場合
燃料費等調整単価(還元…電力量料金より差し引く額)=(A-B)÷(1-損失率)×(1+消費税率)
A>Cの場合
燃料費等調整単価(追加…電力量料金に加える額) =(A-C)÷(1-損失率)×(1+消費税率)
A=計量日の前月の1日から末日におけるJEPXが公表するエリアプライス(東京)の8時から22時の平均価格
B=還元基準単価
C=追加基準単価
※政府の支援で2023年2月から9月分までは使用量×3.50円を、2023年10月分は使用量×1.80円を値引きしておりました。
また、政府支援が延長されたことに伴いまして、2023年10月まで実施していた措置を、2024年1月分まで継続することとし、2023年11月から2024年1月までは使用量×1.80円を値引きいたします。
この度、本事業が再度延長され2024年1月まで実施する措置を、2024年6月分まで継続することとし、2024年2月から2024年5月までは使用量×1.80円を、2025年6月分を使用量×0.90円値引きいたします。
政府支援により2024年9月から10月までは使用量×2.00円を、2024年11月分を使用量×1.30円値引きいたします。
(2)容量拠出金相当額単価
容量拠出金相当額単価=A÷B×C×(1+消費税率)
A=N年度の前年度12月に容量市場管理者から示される容量拠出金仮請求総額(税抜)
B=N年の前年における1月から12月まで1年間の弊社電力供給量(kWh)
C=お客様の負担割合:0.85
弊社の燃料費等調整額・単価は、上記(1)及び(2)により算定した額を合算したものとします。
2024年11月分【低圧】燃料費調整単価のお知らせ
弊社の電気をご利用いただき厚くお礼申し上げます。
電気料金に含まれる「燃料費調整単価」を、下記のとおりお知らせします。
供給電圧が低圧のお客様(単位:円)
区分 | 税 | 2024年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
燃料費調整単価 | 税込 | -6.15 | -6.06 | -5.78 | -5.71 | -5.64 | -5.80 | -6.09 | -6.31 | -6.37 | -6.19 | -6.17 | |
※国の激変緩和対策事業値引き額 | 税込 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | |||
ご請求単価 | 税込 | -9.65 | -9.56 | -9.28 | -9.21 | -9.14 | -7.60 | -6.09 | -6.31 | -10.37 | -10.19 | -8.67 | |
区分 | 税 | 2023年 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
燃料費調整単価 | 税込 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -2.95 | -4.21 | -5.22 | -5.73 | -5.97 | -6.17 |
※国の激変緩和対策事業値引き額 | 税込 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
ご請求単価 | 税込 | 5.13 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -9.95 | -11.21 | -12.22 | -9.23 | -9.47 | -9.67 |
※政府の支援で2023年2月から9月分までは使用量×7.00円を、2023年10月分は使用量×3.50円を値引きしておりました。
また、政府支援が延長されたことに伴いまして、2023年10月まで実施していた措置を、2024年1月分まで継続することとし、2023年11月から2024年1月までは使用量×3.50円を値引きいたします。
この度、本事業が再度延長され2024年1月まで実施する措置を、2024年6月分まで継続することとし、2024年2月から2024年5月までは使用量×3.50円を、2025年6月分を使用量×1.80円値引きいたします。
政府支援により2024年9月から10月までは使用量×4.00円を、2024年11月分を使用量×2.50円値引きいたします。