トップページ > 2023年7月分 【高圧】【低圧】燃料費等調整単価のお知らせ
2023年7月分
【高圧】【低圧】燃料費等調整単価のお知らせ
2023年7月分【高圧】燃料費等調整単価のお知らせ
弊社の電気をご利用いただき厚くお礼申し上げます。
電気料金に含まれる「燃料費等調整単価」を、下記のとおりお知らせします。
供給電圧が高圧のお客様(単位:円)
区分 | 税 | 2022年 | 2023年 | ||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
燃料費等調整単価 | 税込 | 22.18 | 12.69 | 12.61 | 14.47 | 6.11 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
※国の激変緩和対策事業値引き額 | 税込 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
ご請求単価 | 税込 | 22.18 | 12.69 | 12.61 | 14.47 | 2.61 | -2.17 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 |
A エリアプライス(東京)平均値 | 税抜 | 34.31 | 26.00 | 25.93 | 27.56 | 20.24 | 16.05 | 10.66 | 8.75 | 11.07 | 11.37 |
B 還元基準単価 | 税抜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
C 追加基準単価 | 税抜 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、次の算式により損失率を補正した消費税等相当額を含む値損とし、損失率は高圧で供給を受ける場合は3.7パーセントといたします。
A<Bの場合
燃料費等調整単価(還元…電力量料金より差し引く額)=(A-B)÷(1-損失率)×(1+消費税率)
A>Cの場合
燃料費等調整単価(追加…電力量料金に加える額) =(A-C)÷(1-損失率)×(1+消費税率)
A=計量日の前月の1日から末日におけるJEPXが公表するエリアプライス(東京)の8時から22時の平均価格
B=還元基準単価
C=追加基準単価
※政府の支援で使用量×3.50円が値引きされています。
2023年7月分 【低圧】燃料費等調整単価のお知らせ
弊社の電気をご利用いただき厚くお礼申し上げます。
電気料金に含まれる「燃料費調整単価」を、下記のとおりお知らせします。
供給電圧が低圧のお客様(単位:円)
区分 | 税 | 2022年 | 2023年 | ||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
燃料費調整単価 | 税込 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -2.95 |
※国の激変緩和対策事業値引き額 | 税込 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
ご請求単価 | 税込 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -9.95 |
※政府の支援で使用量×7.00円が値引きされています。